PFAU-MED SRL
29405363
Cég Részletek
Cég neve | PFAU-MED S.R.L. |
C.U.I. | 29405363 |
Nem. érettségi | J30/888/2011 |
Alapítás dátuma | 30.11.2011 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat PFAU-MED SRL, CUI 29405363, a következő napon jött létre: 30.11.2011
Elérhetőség
Cím | Str. WOLFENBÜTTEL 56 **** ? |
Város / Szakasz | Satu Mare |
Megye | SATU MARE |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8622 | 124 109 | 171 319 | 78 005 | 82 923 | 29 102 | 34 020 | 2 |
2023 | 8622 | 112 688 | 273 607 | 74 319 | 73 006 | 66 722 | 65 409 | 2 |
2022 | 8622 | 92 593 | 214 777 | 72 930 | 37 139 | 78 108 | 42 317 | 3 |
2021 | 8622 | 85 388 | 173 902 | 46 546 | 45 371 | 73 776 | 72 601 | 2 |
2020 | 8622 | 78 043 | 151 857 | 53 755 | 53 325 | 75 209 | 74 780 | 2 |
2019 | 8622 | 69 900 | 128 330 | 63 351 | 60 736 | 47 576 | 44 961 | 2 |
2018 | 8622 | 70 294 | 155 091 | 58 256 | 42 456 | 60 697 | 44 897 | 3 |
2017 | 8622 | 66 756 | 153 254 | 36 155 | 12 228 | 54 079 | 30 152 | 4 |
2016 | 8622 | 66 007 | 171 260 | 31 630 | 8 707 | 56 599 | 33 676 | 4 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a PFAU-MED S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a PFAU-MED SRL vállalatnak összesen 2 alkalmazottja volt
Mekkora a PFAU-MED S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A PFAU-MED S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 124 109 EUR, a nettó nyereség pedig 171 319 EUR
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
BREBAN RALUCA S.R.L. | 45455002 | J30/27/2022 |
CLINICĂ DE ONCOLOGIE ŞI ÎNGRIJIRI PALEATIVE S.R.L. | 47634349 | J25/73/2023 |
MATERNA SRL | 1452870 | J39/110/1992 |
LID MEDICAL CENTER SRL | 26381146 | J40/171/2010 |
RHEUMAMED S.R.L. | 49431308 | J20/91/2024 |
CRISTEA MED SRL | 23236508 | J4/272/2008 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
PERFECT HOME SRL | 33664960 | J30/656/2014 |
SILVER CAFFE SRL | 33664986 | J30/655/2014 |
NORD VEST PRO SANI PRO SRL | 33463346 | J30/515/2014 |
SOLAREX TOURS SRL | 33664935 | J30/659/2014 |
SISTCONTAB S.R.L. | 33472522 | J30/517/2014 |
DAR DVN 2014 SRL | 33676328 | J30/662/2014 |